Téglajegyek az Iparos székház felújítására – AZ IPAROS SZÉKHÁZ ÚJJÁÉPÍTÉSÉÉRT, TÉGLAJEGYET VÁSÁROLT TÁMOGATÓK
Az Iparos Székház újjáépítéséért, téglajegyet vásárolt támogatók
SSz.: | Név: | Téglajegy értéke (Ft) |
Téglajegy megnevezése: |
1. | Family Friss Kft | 1 000 000 | 1 db gyémánt |
2. | Kráz Miklósné | 100 000 | 1 db smaragd |
3. | Darnó-Hús, Funkció Kft. | 300 000 | 3 db smaragd |
4. | Bertalan Imre | 20 000 | 2 db ezüst |
5. | Bogdán István | 100 000 | 1 db smaragd |
6. | Barfema Bt | 50 000 | 1 db arany |
7. | Horváth László | 10 000 | 1 db ezüst |
8. | Schmidt János | 100 000 | 1 db smaragd |
9. | Horváth István | 5 000 | 1 db bronz |
10. | Dekor Térkő Kft. | 50 000 | 1 db arany |
11. | Vali István | 5 000 | 1 db bronz |
12. | Id. Németh Zoltán | 10 000 | 1 db ezüst |
13. | Szellőrózsa ABC | 10 000 | 1 db ezüst |
14. | Tóth Vilmos | 10 000 | 1 db ezüst |
15. | Hunyadi Szakképző Iskola diákok-tanárok | 100 000 | 1 db smaragd |
16. | Koronczi Zoltán | 5 000 | 1 db bronz |
17. | ifj. Winkler Károly | 5 000 | 1 db bronz |
18. | Winkler Péter | 5 000 | 1 db bronz |
19. | Winkler Bence | 5 000 | 1 db bronz |
20. | Winkler Károlyné | 5 000 | 1 db bronz |
21. | Koronczi Józsefné | 5 000 | 1 db bronz |
22. | Schmidtné Pitsch Viktória | 5 000 | 1 db bronz |
23. | ifj. Schmidt János | 10 000 | 1 db ezüst |
24. | Schmidt Lakatos Éva | 10 000 | 1 db ezüst |
25. | Schmidt Jánosné | 10 000 | 1 db ezüst |
26. | ifj. Németh Zoltán | 10 000 | 1 db ezüst |
27. | Reicher Attila | 20 000 | 2 db ezüst |
28. | GLL Kerámia Kft. | 20 000 | 2 db ezüst |
29. | Gyömbér Rita | 5 000 | 1 db bronz |
30. | NEDA-BAU Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
31. | Magyar Lajos | 10 000 | 1 db ezüst |
32. | Bab Aladár | 100 000 | 1 db smaragd |
33. | FÓLIA-SZABÓ Kft. | 10 000 | 1 db ezüst |
34. | Bernáth Tamás | 20 000 | 2 db ezüst |
35. | Károlyi Gyula kőfaragó mester | 50 000 | 1 db arany |
36. | Ádámné Szakács Judit | 100 000 | 1 db smaragd |
37. | Blumm József | 20 000 | 2 db ezüst |
38. | Fazekas Zoltán | 20 000 | 2 db ezüst |
39. | Bérczi Csaba | 10 000 | 1 db ezüst |
40. | Szabó Miklós | 5 000 | 1 db bronz |
41. | Papp Zoltán és Papp Zoltánné | 10 000 | 1 db ezüst |
42. | NÁBOB TRANS-TAXI Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
43. | Winkler Károly | 5 000 | 1 db bronz |
44. | Winkler Károly | 10 000 | 1 db ezüst |
45. | Winkler Károly | 50 000 | 1 db arany |
46. | Winkler Károly | 100 000 | 1 db smaragd |
47. | Winkler Károly | 500 000 | 1 db rubin |
48. | Winkler Károly | 1 000 000 | 1 db gyémánt |
49. | Duna Hungária Zrt | 1 000 000 | 1 db gyémánt |
50. | Fertőszentmiklósi Ipartestület | 50 000 | 1 db arany |
51. | Óvár Építőipari Kft. | 1 000 000 | 1 db gyémánt |
52. | Bozsaki István | 10 000 | 1 db ezüst |
53. | SIVÁL Kft. | 5 000 | 1 db bronz |
54. | Banyár Tamás | 10 000 | 1 db ezüst |
55. | Kránitz Ferenc | 5 000 | 1 db bronz |
56. | Fülöp Nándor | 500 000 | 1 db rubin |
57. | Huber Erzsébet | 5 000 | 1 db bronz |
58. | Z.E.H. Kft. | 10 000 | 1 db ezüst |
59. | Kulacs Zoltán | 10 000 | 1 db ezüst |
60. | Kulacsné Ásványi Adrienn | 10 000 | 1 db bronz |
61. | Kulacs Kristóf | 5 000 | 1 db bronz |
62. | Kulacs Petra Anna | 5 000 | 1 db bronz |
63. | Kulacs Karola Ilona | 5 000 | 1 db bronz |
64. | Darázs Jenő | 100 000 | 1 db smaragd |
65. | FAZEKAS Kft. | 50 000 | 1 db arany |
66. | Lukácsi Ferenc | 10 000 | 1 db ezüst |
67. | Takács István | 10 000 | 1 db ezüst |
68. | Mátyus József | 10 000 | 1 db ezüst |
69. | Horváth Tibor | 10 000 | 1 db ezüst |
70. | Flexcenter Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
71. | Kapuvári Ipartestület | 10 000 | 1 db ezüst |
72. | Hauber Lóránt Imréné | 5 000 | 1 db bronz |
73. | Honfi Károlyné | 10 000 | 1 db ezüst |
74. | Schmauser József | 10 000 | 1 db ezüst |
75. | Ondré Péter | 10 000 | 1 db ezüst |
76. | Král Jenő | 5 000 | 1 db bronz |
77. | Nagy Béla | 5 000 | 1 db bronz |
78. | Andirkó Sándor |
20 000 |
2 db ezüst |
79. | Kiss Gyula | 10 000 | 1 db ezüst |
80. | Wind József | 10 000 | 1 db ezüst |
81. | Hollósi Balázs | 10 000 | 1 db ezüst |
82. | Mikus Sándor | 10 000 | 1 db ezüst |
83. | Kovács Gyula | 20 000 | 2 db ezüst |
84. | Neuberger Béla | 10 000 | 1 db ezüst |
85. | Széles Sándor | 20 000 | 2 db ezüst |
86. | Lajta-Duna Ép. és Vízszigetelő Kft. | 50 000 | 1 db arany |
87. | Schmuck Árpádné | 100 000 | 1 db smaragd |
88. | Orientik Kft. | 200 000 | 2 db smaragd |
89. | Fazekas György | 50 000 | 1 db arany |
90. | Microép 2000 Kft. |
50 000 |
1 db arany |
91. | Mosonszolnok Községi Önkormányzat | 50 000 | 1 db arany |
92. | Hancz István Jenő | 100 000 | 1 db smaragd |
93. | Monocopy Bt. | 100 000 | 1 db smaragd |
94. | Gősi Gyula Ácsmester | 5 000 | 1 db bronz |
95. | Sörös Valéria | 10 000 | 1 db ezüst |
96. | Horváthné Szép Ildkó | 10 000 | 1 db ezüst |
97. | Polacsek Gyuláné | 10 000 | 1 ezüst |
98. | Médl Sándor | 5 000 | 1 bronz |
99. | Lapcom Zrt. | 200 000 |
2 db smaragd |
100. | Vecsei Mária | 20 000 | 2 db ezüst |
101. | Korcz Miksa | 50 000 | 1 db arany |
102. | Vecsei Tibor | 10 000 | 1 db ezüst |
103. | Duó Infó Móvár Kft. | 20 000 | 2 db ezüst |
104. | Bixi - Trans Kft. | 50 000 | 1 db arany |
105. | Winkler Transport Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
106. | Addenda Kft. | 500 000 | 1 db rubin |
107. | Fodor János | 5 000 | 1 db bronz |
108. | CE Family Hotel Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
109. | Lengyel István e.v. | 50 000 | 1 db arany |
110. | Andrássy Dénes e.v. | 50 000 | 1 db arany |
111. | Gecsei Sándorné | 10 000 | 1 db ezüst |
112. | Dobos Gyula | 20 000 | 2 db ezüst |
113. | Fördős Ferenc | 5 000 | 1 db bronz |
114. | Mayer Tamás Péter | 5 000 | 1 db bronz |
115. | Mayer Zsuzsanna | 5 000 | 1 db bronz |
116. | Heveder Zoltán | 20 000 | 2 db ezüst |
117. | Heveder Zoltánné | 20 000 | 2 db ezüst |
118. | Heveder Réka | 10 000 | 1 db ezüst |
119. | Heveder Fanni | 10 000 | 1 db ezüst |
120. | Tonomár Tibor | 1 000 000 | 1 db gyémánt |
121. | Vecsei Zoltán | 50 000 | 1 db arany |
122. | Textilház 2003. Kft. | 5 000 | 1 db bronz |
123. | Damaszt-Textil Bt. | 5 000 | 1 db bronz |
124. | WD Bt. | 50 000 | 1 db arany |
125. | Jáger és Társa Kft. | 500 000 | 1 db rubin |
126. | Dr. Nagy István | 100 000 | 1 db smaragd |
127. | Z&A Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
128. | Magdács Kft. | 50 000 | 1 db arany |
129. | Hernádi Sándor | 10 000 | 1 db ezüst |
130. | Nádler József és neje | 10 000 | 1 db ezüst |
131. | Keszthelyi Ipartestület | 10 000 | 1 db ezüst |
132. | Győri Ipartestület | 50 000 | 1 db arany |
133. | 4 Diamamant-Dent Kft.. Szalay Ivett | 200 000 | 2 db smaragd |
134. | SZIFA Asztalosipari Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
135. | Schmidt Tamás | 5 000 | 1 db bronz |
136. | Szilágyi István | 5 000 | 1 db bronz |
137. | Czakó Csaba e.v. | 300 000 | 3 db smaragd |
138. | Jáni Lajos | 10 000 | 1 db ezüst |
139. | Dudu-Taxi Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
140. | Bencsik Zoltán | 100 000 | 1 db smaragd |
141. | Bognár József (Picúr Hús) | 20 000 | 2 db ezüst |
142. | Glázer Péter | 200 000 | 2 db smaragd |
143. | Flex-Fény Kft. | 50 000 | 1 db arany |
144. | Schnitzer Róbert | 10 000 | 1 db ezüst |
145. | Schnitzer Krisztián | 10 000 | 1 db ezüst |
146. | Jäger András | 10 000 | 1 db ezüst |
147. | Hofbauer András | 10 000 | 1 db ezüst |
148. | Laube Walter Gáborné | 50 000 | 1 db arany |
149. | Family-Friss Kft. | 1 000 000 | 1 db gyémánt |
150. | Kulacs Zoltán Csaba | 100 000 | 1 db smaragd |
151. | HORES-SZERVÍZ Kft. | 50 000 | 1 db arany |
152. | Szabados Zsolt | 20 000 | 2 db ezüst |
153. | NSC Németh BAU Kft. - Németh Csaba | 50 000 | 1 db arany |
154. | NSC Németh BAU Kft - Németh Sándor | 50 000 | 1 db arany |
155. | Addenda Kft. | 200 000 | 2 db smaragd |
156. | Addenda Kft. | 50 000 | 1 db arany |
157. | Addenda Kft. | 30 000 | 3 db ezüst |
158. | GY.-M.-S. K.I.K. Mosonmagyaróvári Térsége | 50 000 | 1 db arany |
159. | Kissné Farkas Erika | 10 000 | 1 db ezüst |
160. | Horváth Balázs | 10 000 | 1 db ezüst |
161. | Tuba Szabolcs | 10 000 | 1 db ezüst |
162. | Németh István | 20 000 | 2 db ezüst |
163. | Darázs Jenő | 100 000 | 1 db smaragd |
164. | Losonczi Sándor | 20 000 | 2 db ezüst |
165. | SPS Rendezvénytechnika Kft. | 100 000 | 1 db smaragd |
166. | Horváthné Sós Judit | 10 000 | 1 db ezüst |
167. | Horváth Róbert | 10 000 | 1 db ezüst |
168. | Nagy Róbert Zoltán | 5 000 | 1 db bronz |
169. | LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 100 000 | 1 db smaragd |
170. | STINNER Bádogos Kft. | 30 000 | 3 db ezüst |
171. | Győrfi Zoltán | 10 000 | 1 db ezüst |
172. | Győrfi Zoltánné | 10 000 | 1 db ezüst |
173. | Négy-S Kft. | 10 000 | 1 db ezüst |
174. | |||
175. | |||
176. | |||
177. | |||
178. | |||
179. | |||
180. | |||
181. | |||
182. | |||
183. | |||
184. | |||
185. | |||
186. | |||
187. | |||
188. | |||
189. | |||
190. | |||
191. | |||
192. | |||
193. | |||
194. | |||
195. | |||
196. | |||
197. | |||
198. | |||
199. | |||
200. | |||
201. | |||
202. | |||
203. | |||
204. | |||
205. | |||
206. | |||
207. | |||
208. | |||
209. | |||
210. | |||
211. | |||
212. | |||
213. | |||
214. | |||
215. |
Navigáció
Iparos kereső
Keressen Mosonmagyaróvár és vidéke iparosai között
Kiemelt tartalmak
A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen, együtt szervezte meg az idei első véradást Mosonmagyaróváron, „Retro Véradás” megnevezéssel az Iparos Székházban, 2022. május 27-én. Az Ipartestület, a Magyar Vöröskereszt, és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen szervezett, az immár ötödik véradásán figyelemre méltó létszámmal jelentek meg, a karjukat, a Magyar vérkészlet gyarapításáért nyújtó véradók, hasonlóan a korábbi ipartestületi székházban megrendezett véradásokhoz...
2022.05.17. Megvalósult szakmai fórum
Megvalósult a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület Székházában (9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre u. 3.) az EU-s társfinanszírozásban működtetett „Digitalizálás és technológiai innováció szerepe a komplett tervezéstől az ajánlattételig” elnevezésű (GINOP-5.3.5-18-2019-00155 azonosítószámú) projektben megrendezésre került Regionális szakmai fórum.
Forrás projektzáró rendezvény
Igazi sikersztori a Forrás projekt, melynek keretében vállalkozói képzés és tanácsadás segítségével 958 álláskereső és pályakezdő fiatal hozott létre új vállalkozást régiónkban 2020. augusztus és 2021. január között...
KIADÓ 19 M2 IRODA-ÜZLETHELYISÉG
Mosonmagyaróvár történelmi belvárosában, frekventált helyen kiadó a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület tulajdonában levő 19 m2 alapterületű, földszinti, utcafronti külön bejárattal
iroda-üzlethelyiség,
távfűtéssel, egyedi villanyórával, műanyag nyílászárókkal.
A helyiség kiválóan alkalmas rendelőnek, irodai-üzleti, ügyvédi, könyvelői tevékenység végzésére is.
KIADÓ 29 M2 IRODA-ÜZLETHELYISÉG
Mosonmagyaróvár történelmi belvárosában, frekventált helyen kiadó a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület tulajdonában levő 29 m2 alapterületű, földszinti, utcafronti külön bejárattal
iroda-üzlethelyiség,
távfűtéssel, egyedi villanyórával, műanyag nyílászárókkal.
A helyiség kiválóan alkalmas rendelőnek, irodai-üzleti, ügyvédi, könyvelői tevékenység végzésére is.
Moson Vármegye Iparosa Díj 2021
A 2021 év Moson Vármegye Iparosa Díjakat a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület Iparos bálján adták át.
A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, a Duna Takarék Bank és a Kisalföldet és a Lajtapresst kiadó Médiaworks Hungary Zrt. idén is jutalmazta a mosoni régió legkiválóbbjait...
Pető Zsolt parasportoló támogatására fogtak össze barátai és ismerősei a Road KSE és a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület által létrehozott Segédlevél Közhasznú Alapítvány együttműködésében. Fél év alatt összejött több mint másfél millió forint, egy speciális kézi hajtású kerékpár ára...
Kőfaragó gépek eladók
Használt kőfaragó gépek, eszközök eladók!
Ötvenen nyújtották karjukat 2021 augusztus 27-én, az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület szervezésében az iparosszékházban rendezett véradáson...
Folyamatos a támogatások kifizetése
A GINOP-5.1.9 Fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon projektben összesen 958 vállalkozás kezdte meg működését 2021 év elején a felkészítő programnak köszönhetően...
Alkotások vásárlási lehetősége
Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület Székházában lehetőség van Pintér Éva mosoni festőművész zsűrizett alkotásainak kedvezményes áron történő megvásárlására ..
Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphat azon önfoglalkoztató...
A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel közösen, együtt szervezte meg az idei első véradást Mosonmagyaróváron az Iparos Székházban, 2021. május 28-án. A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület nevében, ezúttal is köszönetünket fejezzük ki azért az önzetlen és áldozatkész támogatásért, miszerint az ipartestületünk által szervezett újabb véradáson, a Tisztelt Véradók karjukat nyújtották az országos vérkészlet gyarapításáért...
Rendelkezzen Ön is az SZJA 1%-ról!
Ne feledkezzünk el az SZJA bevallás során rendelkezni a civil szervezetek részére felajánlható 1%-ról!
Mobil röntgengép átadás
A tegnapi napon (2020. december 18. péntek 15.00) a Karolina Kórház udvarán átadásra került az a nagy értékű, modern, mobil egészségügyi berendezés, amelyet jószándékú magánemberek és iparosok, vállalkozók adományaiból vásárolt meg a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület.
Évet zártak az iparosok
A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület szűk körben megtartotta az idei utolsó vezetőségi ülését. A Szigetköz TV-nek Winkler Károly elnök nyilatkozott.
Jótékonysági felhívás
A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület és a Segédlevél Közhasznú Alapítvány újra gyűjtést szervez, ezúttal a mosonmagyaróvári Karolina Kórház részére.
A koronavírus járvány miatt sürgősen szükségessé vált egy nagy értékű egészségügyi vizsgálati tesztelő, mobil műszer beszerzése a koronavírusos betegek állapotának felmérésére és nyomon követésére.
Összefognak az iparosok
Az adományként felajánlott összeget a Segédlevél Közhasznú Alapítvány bankszámlájára átutalással kérjük teljesíteni az alábbi számlaszámra: 58600252-11196400.
A közleményben kérjük az alábbi megjegyzés feltüntetését: COVID műszer.
Az adományról kérésre adományozási igazolást állítunk ki, amely alapján az adományozó a 2020. évi adóalap terhére kedvezményt vehet igénybe.
ASZTALOS IPARI GÉPEK ELADÓK, MOSONMAGYARÓVÁRON!
ASZTALOS IPARI GÉPEK ELADÓK, MOSONMAGYARÓVÁRON...
IRODA -ÜZLETHELYISÉG KIADÓ!
Mosonmagyaróvár belvárosában forgalmas helyen, 32,- m2 alapterületű irodahelyiség, akár üzletnek is, kiadó...
LAKÁS bútorozottan KIADÓ!
A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, Mosonmagyaróvár Szent Imre utca 3. szám alatti ingatlanán, lakás céljára 51,- m2 épületrész külön bejárattal, nagy parkolóval kiadó...
A projekt fő célja, hogy a konzorciumi partnerek együttműködésével felmérje három területen a digitalizálással járó ismeretek jelenlegi szintjét az épületgépészet területén, ezeket regionális és nemzetközi fórumokon is megvitassa és tananyagokat fejlesszen a célcsoport képzésére, majd pilot projekt keretében képzéseket valósítson meg és az egész folyamatról, eredményekről összefoglaló tanulmányt készítsen a kormányzat számára...
Köszönő levél
Ezúton szeretném megköszönni az Országos Vérellátó Szolgálat nevében a 2020. 05. 29. napján megrendezett véradásért tett erőfeszítéseiket, segítőkészségüket és elhivatottságukat!
Restaurálta a székház falképét
Vízvezeték-szerelő nagyapja az építésnél, édesapja a tavalyi felújításnál segített társadalmi munkában, ezen a hosszú hétvégén pedig a festő-restaurátor unoka, Fodor Edina és párja, Karácsony Zsolt javították, retusálták felajánlásként a mosonmagyaróvári iparos székházban a rekonstrukció során talált szekkót, mely hirdeti: „Isten áldja a tisztes ipart”...
FELHÍVÁS TÉGLAJEGYEK VÁSÁRLÁSÁRA
A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület kitartó és következetes munkájának, az iparosságot jellemző céltudatosságának köszönhetően a 2017 november 10-én megrendezett „Iparos Székház Birtokbavételi Ünnepségen” visszakapta az iparos elődök által felépített székházát. A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület a székházépület és ingatlanának felújítását saját erőből megkezdte, követve alapító elődei dicső példáját, és eme cél megvalósításáért felkérte tagságát és pártolóit, hogy csatlakozzanak a felújítás megvalósításához...